Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 5629

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 138003

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 33414192

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Phản Ánh kiến nghị
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Thống kê

Quốc gia Hits Truy cập gần đây
United States US 7477626 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:30
Russian Federation RU 7098087 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:32
France FR 5203539 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:50
Viet Nam VN 2251139 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:06
Germany DE 1616743 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:29
Austria AT 1487474 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 23:08
Cyprus CY 749857 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:32
Reserved ZZ 689042 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:32
Ukraine UA 646794 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:23
India IN 633917 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:47
Brazil BR 538900 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:15
Singapore SG 521150 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:43
Latvia LV 491584 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:05
South Africa ZA 477268 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:21
China CN 476938 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:09
Bulgaria BG 309728 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 07:31
Finland FI 255243 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:30
Canada CA 220611 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:35
United Kingdom GB 207507 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:15
Australia AU 203289 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:16
Netherlands NL 193604 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:46
Sweden SE 165383 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:19
Belgium BE 149766 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:21
United Arab Emirates AE 139489 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:59
Romania RO 120707 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:46
Kazakhstan KZ 84197 Thứ tư, 13 Tháng Ba 2024 21:29
Colombia CO 82347 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 12:07
Paraguay PY 65580 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:27
Indonesia ID 56947 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:31
Norway NO 56155 Thứ tư, 13 Tháng Ba 2024 14:37
Thailand TH 51124 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 04:35
Poland PL 43760 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 21:04
Hong Kong HK 38822 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 05:48
Turkey TR 37456 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:45
Republic Of Korea KR 35173 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:45
Seychelles SC 32815 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:21
Lithuania LT 31425 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 20:49
Palestinian Territory PS 30964 Chủ nhật, 17 Tháng Ba 2024 18:13
Venezuela VE 29016 Thứ tư, 13 Tháng Ba 2024 13:04
Czech Republic CZ 28115 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 05:42
Hungary HU 27598 Chủ nhật, 17 Tháng Ba 2024 11:50
Republic Of Moldova MD 22102 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:18
Malaysia MY 21668 Chủ nhật, 17 Tháng Ba 2024 17:51
Ireland IE 20728 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 14:42
Islamic Republic Of Iran IR 19570 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:13
Cambodia KH 16942 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 08:57
Japan JP 15573 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 08:22
Spain ES 14618 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:39
Bangladesh BD 14544 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 16:50
Italy IT 14436 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 18:02


1, 2, 3, 4  Trang sau